ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด | 0 ราย | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
อัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจร | ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร |
39.11 (16) | 29.30 (12) | 31.75 (13) | 26.77 (11) | 25.54 (10 ราย) |
อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ | น้อยกว่า 23 ต่อแสนประชากร |
48.56 (19) | 48.43 (19) | 43.25 (17) | 45.78 (18) | 38.32 (15) |
อัตราการตายของผู้ป่วยโรค Sepsis | < ร้อยละ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ | ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน |
9.5 (4 ) | 2.44 (1) | 14.47 (9) | 24.33 (10) | 19.47 (8) |
อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก | ร้อยละ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนผู้ป่วย refer unplan | 0 ราย | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ร้อยละผู้ป่วยส่งต่อ (ER/IPD) เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หลังส่งต่อ | < ร้อยละ 12 | NA | NA | NA | NA | 1.24 |
จำนวนผู้ป่วย Mild Head Injury อาการทรุดลงหลัง Admitted observe ภายใน 2 ชั่วโมง | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (<140/90 mmHg 2ครั้งติดต่อกัน) | > ร้อยละ 50 | 65.4 | 67.29 | 70.43 | 65.22 | 71.70 |
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C น้อยกว่า 7% | > ร้อยละ 40 | 41.03 | 37.41 | 42.49 | 48.85 | 53.08 |
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ | > ร้อยละ 85 | 88.88 | 80.95 | 90.47 | 88.89 | 100 |
ร้อยละของผู้ป่วย Palliative Care ได้ทำ advanced care plan | ร้อยละ100 | 85.5 | 88.9 | 90 | 92.5 | 95 |
อัตราการเกิด Rupture Appendicitis | ร้อยละ 0 | 0 | 3.22 | 0 | 2.08 | 2.63 |
อัตรา re-admit โรค COPD ภายใน 28 วัน | < ร้อยละ20 | 10.63 | 8.74 | 9.07 | 6.03 | 12.72 |
อัตราการเกิดภาวะ Birth Asphyxia per 1000 LB | < 25:1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด (PPH) | < ร้อยละ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราผู้ป่วย ACS refer fast tract (ภายใน 4.5 ชั่วโมง หลังมีอาการ) | > ร้อยละ 80 | 80 | 80.95 | 73.17 | 85.02 | 88.00 |
อัตราผู้ป่วย Acute stroke refer fast tract | > ร้อยละ70 | 46.36 | 74.01 | 75.58 | 73.33 | 60.13 |
ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมาย | > ร้อยละ 69 | 26.32 | 69.92 | 67.16 | 69.81 | 69.15 |
ร้อยละของผู้ป่วย ที่ได้รับยา Warfarin มีระดับ INR ตามเป้าหมายหมายการรักษา | > ร้อยละ 60 | 37 | 46 | 38 | 47 | 55 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า