[MOIT5] หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
.
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิ้งค์ |
|---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน เมษายน 2568 | ||
เดือน พฤษภาคม 2568 | ||
เดือน มิถุนายน 2568 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2568 - เดือนมิถุนายน 2568 | ลิงค์ |
|---|---|---|
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2568 | ||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2568 | ||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2568 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |