[MOIT10] หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
.
MOIT 10 | ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน) | ลิงค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | .......Link....... |
MOIT 10 | 2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย | ลิงค์ |
---|---|---|
2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | .......Link....... | |
2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | .......Link....... | |
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | .......Link....... |
MOIT 10 | ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน) | ลิงค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย | .......Link....... | |
2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน | ||
2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |