[MOIT5] หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิ้งค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน ตุลาคม 2565 | ||
เดือน พฤศจิกายน 2565 | ||
เดือน ธันวาคม 2565 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565 | ลิงค์ |
---|---|---|
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 | ||
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 | ||
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิงค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน มกราคม 2566 | ||
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | ||
เดือน มีนาคม 2566 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 | ลิงค์ |
---|---|---|
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 | ||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | ||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิงค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน เมษายน 2566 | ||
เดือน พฤษภาคม 2566 | ||
เดือน มิถุนายน 2566 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้ | ลิงค์ |
---|---|---|
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 | ||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 | ||
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิงค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน กรกฎาคม 2566 | ||
เดือน สิงหาคม 2566 | ||
เดือน กันยายน 2566 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 ดังนี้ | ลิงค์ |
---|---|---|
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 | ||
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 | ||
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |