[MOIT5] หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิ้งค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน มกราคม 2567 | ||
เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | ||
เดือน มีนาคม 2567 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567 | ลิงค์ |
---|---|---|
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2567 | ||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | ||
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |