[MOIT5] หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
.
MOIT 5 | ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) | ลิ้งค์ |
---|---|---|
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน | ||
เดือน ตุลาคม 2566 | ||
เดือน พฤศจิกายน 2566 | ||
เดือน ธันวาคม 2566 |
MOIT 5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566 | ลิงค์ |
---|---|---|
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 | ||
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 | ||
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 | ||
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |